math/test/expint_data.ipp

609 lines
61 KiB
C++

// Copyright John Maddock 2008.
// Use, modification and distribution are subject to the
// Boost Software License, Version 1.0. (See accompanying file
// LICENSE_1_0.txt or copy at http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)
static const boost::array<boost::array<typename table_type<T>::type, 3>, 600> expint_data = {{
{{ SC_(0.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.001562365538135970995717852896857631808327) }},
{{ SC_(0.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0007491447757702025944722131745633334937684) }},
{{ SC_(0.0), SC_(6.349340915679931640625), SC_(0.0002752882216582873387067996572122917865872) }},
{{ SC_(0.0), SC_(6.77385044097900390625), SC_(0.0001687790463104021974718191672246829394287) }},
{{ SC_(0.0), SC_(7.88065433502197265625), SC_(0.47963738863754152769104622456952262715e-4) }},
{{ SC_(0.0), SC_(9.41909885406494140625), SC_(0.8616442383363190691210027445652026531832e-5) }},
{{ SC_(0.0), SC_(11.0517024993896484375), SC_(0.1435084267000391515109242970335955294949e-5) }},
{{ SC_(0.0), SC_(13.9249114990234375), SC_(0.6437175227896219693144155889099646006989e-7) }},
{{ SC_(0.0), SC_(14.85147190093994140625), SC_(0.2389561472425127015102225830183211311355e-7) }},
{{ SC_(0.0), SC_(15.408351898193359375), SC_(0.1319719418545972741015149904348811051425e-7) }},
{{ SC_(0.0), SC_(24.2687816619873046875), SC_(0.11889239267601390541015398133557006754e-11) }},
{{ SC_(0.0), SC_(27.344074249267578125), SC_(0.4872549010302229290835986011540914041326e-13) }},
{{ SC_(0.0), SC_(27.3610286712646484375), SC_(0.4787665585558497600241038034910791656316e-13) }},
{{ SC_(0.0), SC_(31.6179637908935546875), SC_(0.5868929583967368539612302367590281628486e-15) }},
{{ SC_(0.0), SC_(36.2919464111328125), SC_(0.4773068588658948995725058196271779063743e-17) }},
{{ SC_(0.0), SC_(39.905292510986328125), SC_(0.1170364567486045719639244754262245531629e-18) }},
{{ SC_(0.0), SC_(40.0140228271484375), SC_(0.1046931993792806191360983778308485111274e-18) }},
{{ SC_(0.0), SC_(40.73618316650390625), SC_(0.4994822992740385189281065329903525138214e-19) }},
{{ SC_(0.0), SC_(41.75042724609375), SC_(0.1767497897232480324288472314518314166362e-19) }},
{{ SC_(0.0), SC_(45.2895965576171875), SC_(0.4731291164415236007530801800668192107248e-21) }},
{{ SC_(0.0), SC_(45.668792724609375), SC_(0.32112623945754987507866272619248827473e-21) }},
{{ SC_(0.0), SC_(47.858348846435546875), SC_(0.3431037557038677071409196944306329415725e-22) }},
{{ SC_(0.0), SC_(47.87534332275390625), SC_(0.3372024134373767813623270201540442231994e-22) }},
{{ SC_(0.0), SC_(48.244426727294921875), SC_(0.2313473555301647492330120635703080053112e-22) }},
{{ SC_(0.0), SC_(48.384746551513671875), SC_(0.2004763256428269587290401533485854661334e-22) }},
{{ SC_(0.0), SC_(48.443389892578125), SC_(0.1888289416818380641901072855471819672105e-22) }},
{{ SC_(0.0), SC_(48.52964019775390625), SC_(0.1729171153596841734848571786533234373322e-22) }},
{{ SC_(0.0), SC_(49.055484771728515625), SC_(0.1011081315291844758145446920376094243904e-22) }},
{{ SC_(0.0), SC_(49.64406585693359375), SC_(0.554611404844874116390457034845700516171e-23) }},
{{ SC_(0.0), SC_(49.82306671142578125), SC_(0.4620474736636545203207618442180434004238e-23) }},
{{ SC_(1.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.001326894275438860249857941044254174502639) }},
{{ SC_(1.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0006460832160891306352056104536312996827518) }},
{{ SC_(1.0), SC_(6.349340915679931640625), SC_(0.0002414929458653428650902712691508606087705) }},
{{ SC_(1.0), SC_(6.77385044097900390625), SC_(0.0001491057337258556360697724884053639712183) }},
{{ SC_(1.0), SC_(7.88065433502197265625), SC_(0.4302184733486055021456160704267900644151e-4) }},
{{ SC_(1.0), SC_(9.41909885406494140625), SC_(0.785158179791932713400818863165202252408e-5) }},
{{ SC_(1.0), SC_(11.0517024993896484375), SC_(0.1323971054451696237675804650020934283271e-5) }},
{{ SC_(1.0), SC_(13.9249114990234375), SC_(0.6030052082140414872763484176234936031379e-7) }},
{{ SC_(1.0), SC_(14.85147190093994140625), SC_(0.2246847323452812310807076843921206699284e-7) }},
{{ SC_(1.0), SC_(15.408351898193359375), SC_(0.1243451611444526471238603318210383094864e-7) }},
{{ SC_(1.0), SC_(24.2687816619873046875), SC_(0.1143540865960474355116790661840197166523e-11) }},
{{ SC_(1.0), SC_(27.344074249267578125), SC_(0.4706136215074688573466876839711291930065e-13) }},
{{ SC_(1.0), SC_(27.3610286712646484375), SC_(0.4624246647932169908912545804468933517039e-13) }},
{{ SC_(1.0), SC_(31.6179637908935546875), SC_(0.5694058988300047405430136315685981910904e-15) }},
{{ SC_(1.0), SC_(36.2919464111328125), SC_(0.4648256808579637348536682966321094152884e-17) }},
{{ SC_(1.0), SC_(39.905292510986328125), SC_(0.1142405282651606532309094911197076666306e-18) }},
{{ SC_(1.0), SC_(40.0140228271484375), SC_(0.1021986300809498211588191270716148887523e-18) }},
{{ SC_(1.0), SC_(40.73618316650390625), SC_(0.487782450682026156951156991212514994025e-19) }},
{{ SC_(1.0), SC_(41.75042724609375), SC_(0.1727057820230415908617717666461962953748e-19) }},
{{ SC_(1.0), SC_(45.2895965576171875), SC_(0.4631155735799306610393016753551769399309e-21) }},
{{ SC_(1.0), SC_(45.668792724609375), SC_(0.3143839170407425907322861671102497142403e-21) }},
{{ SC_(1.0), SC_(47.858348846435546875), SC_(0.3362168462409445527866973776887649345695e-22) }},
{{ SC_(1.0), SC_(47.87534332275390625), SC_(0.3304362677594583967844855615677058007508e-22) }},
{{ SC_(1.0), SC_(48.244426727294921875), SC_(0.226739399060424385006440097684052080086e-22) }},
{{ SC_(1.0), SC_(48.384746551513671875), SC_(0.1964943928572394204174413988519401201072e-22) }},
{{ SC_(1.0), SC_(48.443389892578125), SC_(0.1850827201970609263420459500557652587842e-22) }},
{{ SC_(1.0), SC_(48.52964019775390625), SC_(0.1694924366999538118474174187456764816795e-22) }},
{{ SC_(1.0), SC_(49.055484771728515625), SC_(0.9912630736365412803849736897421968989741e-23) }},
{{ SC_(1.0), SC_(49.64406585693359375), SC_(0.5438645188377533724985296541041944657958e-23) }},
{{ SC_(1.0), SC_(49.82306671142578125), SC_(0.453125198123893560872142720624255521908e-23) }},
{{ SC_(2.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.001148398029861054199345012264954555516672) }},
{{ SC_(2.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0005661261928922653194607642596729661834247) }},
{{ SC_(2.0), SC_(6.349340915679931640625), SC_(0.0002145777273488298919718327983230556847796) }},
{{ SC_(2.0), SC_(6.77385044097900390625), SC_(0.0001332640771263485120228892792183916486212) }},
{{ SC_(2.0), SC_(7.88065433502197265625), SC_(0.3894533890038373320901565444021945347981e-4) }},
{{ SC_(2.0), SC_(9.41909885406494140625), SC_(0.7204297463873735434976126199477971633086e-5) }},
{{ SC_(2.0), SC_(11.0517024993896484375), SC_(0.1227990168839628846455833098303448433773e-5) }},
{{ SC_(2.0), SC_(13.9249114990234375), SC_(0.5669153773853601538047096767291498163949e-7) }},
{{ SC_(2.0), SC_(14.85147190093994140625), SC_(0.2119515173328888646673023951256382787035e-7) }},
{{ SC_(2.0), SC_(15.408351898193359375), SC_(0.117516121032261460497022783873154133277e-7) }},
{{ SC_(2.0), SC_(24.2687816619873046875), SC_(0.1101391593699757550330771982720681241702e-11) }},
{{ SC_(2.0), SC_(27.344074249267578125), SC_(0.455040382873003464913463942701086735304e-13) }},
{{ SC_(2.0), SC_(27.3610286712646484375), SC_(0.4471310237821561213380831578693487315293e-13) }},
{{ SC_(2.0), SC_(31.6179637908935546875), SC_(0.5529052161901346947337909482893699970406e-15) }},
{{ SC_(2.0), SC_(36.2919464111328125), SC_(0.4529662434116472194070436245672265042857e-17) }},
{{ SC_(2.0), SC_(39.905292510986328125), SC_(0.1115723439716279721203408768712029013923e-18) }},
{{ SC_(2.0), SC_(40.0140228271484375), SC_(0.9981775284731221089019834505818363552819e-19) }},
{{ SC_(2.0), SC_(40.73618316650390625), SC_(0.476607175264578408858879133079205715852e-19) }},
{{ SC_(2.0), SC_(41.75042724609375), SC_(0.1688390492701119435486287762562159858699e-19) }},
{{ SC_(2.0), SC_(45.2895965576171875), SC_(0.453509316313951763481540924928599736043e-21) }},
{{ SC_(2.0), SC_(45.668792724609375), SC_(0.3079137249356592053907428360776657046168e-21) }},
{{ SC_(2.0), SC_(47.858348846435546875), SC_(0.3295961155503943958700595959147493859494e-22) }},
{{ SC_(2.0), SC_(47.87534332275390625), SC_(0.3239315473021101354747830206293350407438e-22) }},
{{ SC_(2.0), SC_(48.244426727294921875), SC_(0.2223082182669535818051174435727011298994e-22) }},
{{ SC_(2.0), SC_(48.384746551513671875), SC_(0.1926648086158158737108049237086099136816e-22) }},
{{ SC_(2.0), SC_(48.443389892578125), SC_(0.1814796680110118157973519143593274853176e-22) }},
{{ SC_(2.0), SC_(48.52964019775390625), SC_(0.16619842314964052994745565553339877572e-22) }},
{{ SC_(2.0), SC_(49.055484771728515625), SC_(0.9721934517241754833681461987796666364729e-23) }},
{{ SC_(2.0), SC_(49.64406585693359375), SC_(0.533519116694460320322763018293766555562e-23) }},
{{ SC_(2.0), SC_(49.82306671142578125), SC_(0.4445351294352327532340802176588798976952e-23) }},
{{ SC_(3.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.001009463884221225811389815998719010986271) }},
{{ SC_(3.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0005026685695125048013133739632870314017271) }},
{{ SC_(3.0), SC_(6.349340915679931640625), SC_(0.000192735812765095912002371183263293900111) }},
{{ SC_(3.0), SC_(6.77385044097900390625), SC_(0.0001202865448343788958616961263323890641224) }},
{{ SC_(3.0), SC_(7.88065433502197265625), SC_(0.3553544638314854815965203480357693837483e-4) }},
{{ SC_(3.0), SC_(9.41909885406494140625), SC_(0.6650566296468378472988726920086748003585e-5) }},
{{ SC_(3.0), SC_(11.0517024993896484375), SC_(0.1144371181126072990333305822631028836293e-5) }},
{{ SC_(3.0), SC_(13.9249114990234375), SC_(0.5347315388447377043403163944679603447308e-7) }},
{{ SC_(3.0), SC_(14.85147190093994140625), SC_(0.2005292511490303611276632620207772801349e-7) }},
{{ SC_(3.0), SC_(15.408351898193359375), SC_(0.1113701871038905614127352756301374756777e-7) }},
{{ SC_(3.0), SC_(24.2687816619873046875), SC_(0.1062151539703375863556969277607545810784e-11) }},
{{ SC_(3.0), SC_(27.344074249267578125), SC_(0.4404380881976937920112222542516822272498e-13) }},
{{ SC_(3.0), SC_(27.3610286712646484375), SC_(0.4327903869869107197529302946680209725313e-13) }},
{{ SC_(3.0), SC_(31.6179637908935546875), SC_(0.5373116012112858378776203750411580775157e-15) }},
{{ SC_(3.0), SC_(36.2919464111328125), SC_(0.4416841558397739844380194330920803323217e-17) }},
{{ SC_(3.0), SC_(39.905292510986328125), SC_(0.1090235093391345091467638099345747236665e-18) }},
{{ SC_(3.0), SC_(40.0140228271484375), SC_(0.9754311441136278594444400056223060998112e-19) }},
{{ SC_(3.0), SC_(40.73618316650390625), SC_(0.4659226208029291392542301557379898533421e-19) }},
{{ SC_(3.0), SC_(41.75042724609375), SC_(0.1651383968756944916240158652817866102883e-19) }},
{{ SC_(3.0), SC_(45.2895965576171875), SC_(0.4442864161594073687272521334571387068464e-21) }},
{{ SC_(3.0), SC_(45.668792724609375), SC_(0.3016997935355581653019701776058823487891e-21) }},
{{ SC_(3.0), SC_(47.858348846435546875), SC_(0.3232266772785229599045180051775037356983e-22) }},
{{ SC_(3.0), SC_(47.87534332275390625), SC_(0.3176736362080994764019296251888065753308e-22) }},
{{ SC_(3.0), SC_(48.244426727294921875), SC_(0.2180439976864761595066198281854137123938e-22) }},
{{ SC_(3.0), SC_(48.384746551513671875), SC_(0.1889791357673824631363420045583006914083e-22) }},
{{ SC_(3.0), SC_(48.443389892578125), SC_(0.1780118649315474077594166097412397701335e-22) }},
{{ SC_(3.0), SC_(48.52964019775390625), SC_(0.1630278577764350172929992224826699134125e-22) }},
{{ SC_(3.0), SC_(49.055484771728515625), SC_(0.9538314995244281265172026381342736376613e-23) }},
{{ SC_(3.0), SC_(49.64406585693359375), SC_(0.5235534710062812770129904858419686477e-23) }},
{{ SC_(3.0), SC_(49.82306671142578125), SC_(0.436259347383054975810125252596284373056e-23) }},
{{ SC_(4.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.0008988374530148878674538740864914082292102) }},
{{ SC_(4.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0004513051446113073580333268323944721050233) }},
{{ SC_(4.0), SC_(6.349340915679931640625), SC_(0.0001747177958244933951059816028289034643657) }},
{{ SC_(4.0), SC_(6.77385044097900390625), SC_(0.0001094936508358451464769484573315784104764) }},
{{ SC_(4.0), SC_(7.88065433502197265625), SC_(0.3264769233806851466307644120314888145086e-4) }},
{{ SC_(4.0), SC_(9.41909885406494140625), SC_(0.6172260399101532313596548666674161939147e-5) }},
{{ SC_(4.0), SC_(11.0517024993896484375), SC_(0.1070958179254161179953316508304572268314e-5) }},
{{ SC_(4.0), SC_(13.9249114990234375), SC_(0.5058733936888342141869016782708108008025e-7) }},
{{ SC_(4.0), SC_(14.85147190093994140625), SC_(0.1902319891908972606965818094522754811018e-7) }},
{{ SC_(4.0), SC_(15.408351898193359375), SC_(0.1058130289730552785739998442297924058786e-7) }},
{{ SC_(4.0), SC_(24.2687816619873046875), SC_(0.102553712741651041889820954922929195353e-11) }},
{{ SC_(4.0), SC_(27.344074249267578125), SC_(0.4267208020689132938530538006921840472866e-13) }},
{{ SC_(4.0), SC_(27.3610286712646484375), SC_(0.4193184494975745519595845434212941109064e-13) }},
{{ SC_(4.0), SC_(31.6179637908935546875), SC_(0.5225538520643167318253185941685570126136e-15) }},
{{ SC_(4.0), SC_(36.2919464111328125), SC_(0.4309390764145596418375718273940307004613e-17) }},
{{ SC_(4.0), SC_(39.905292510986328125), SC_(0.1065863367500176654003257394708772351872e-18) }},
{{ SC_(4.0), SC_(40.0140228271484375), SC_(0.9536788770743836024288727376177760127786e-19) }},
{{ SC_(4.0), SC_(40.73618316650390625), SC_(0.45569773640269648711508263661468347059e-19) }},
{{ SC_(4.0), SC_(41.75042724609375), SC_(0.1615935374358658141804207943438980975221e-19) }},
{{ SC_(4.0), SC_(45.2895965576171875), SC_(0.4354247531364385282370412155870874729459e-21) }},
{{ SC_(4.0), SC_(45.668792724609375), SC_(0.2957274440624241525072833419407257387539e-21) }},
{{ SC_(4.0), SC_(47.858348846435546875), SC_(0.3170947177760355601485650998388087912794e-22) }},
{{ SC_(4.0), SC_(47.87534332275390625), SC_(0.3116489715084099173766429135693287485266e-22) }},
{{ SC_(4.0), SC_(48.244426727294921875), SC_(0.2139376242389394458999839246288275641137e-22) }},
{{ SC_(4.0), SC_(48.384746551513671875), SC_(0.1854295393926703202670956819914488568622e-22) }},
{{ SC_(4.0), SC_(48.443389892578125), SC_(0.174671955504090738764275756221740743455e-22) }},
{{ SC_(4.0), SC_(48.52964019775390625), SC_(0.1599740374459969657648642493512931194803e-22) }},
{{ SC_(4.0), SC_(49.055484771728515625), SC_(0.9361391551875898787221295676691672132525e-23) }},
{{ SC_(4.0), SC_(49.64406585693359375), SC_(0.5139473709544630951148677282719575763748e-23) }},
{{ SC_(4.0), SC_(49.82306671142578125), SC_(0.4282811786803278372908574260865777286634e-23) }},
{{ SC_(5.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.0008090099158837604898906936888172388751649) }},
{{ SC_(5.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0004090148087274417520210910367930574632313) }},
{{ SC_(5.0), SC_(6.349340915679931640625), SC_(0.0001596389799134654726048507249519588776058) }},
{{ SC_(5.0), SC_(6.77385044097900390625), SC_(0.0001003976005697357306099687053412443350271) }},
{{ SC_(5.0), SC_(7.88065433502197265625), SC_(0.3017511711201068675323251838790425251912e-4) }},
{{ SC_(5.0), SC_(9.41909885406494140625), SC_(0.5755497931771290268976871171255759126799e-5) }},
{{ SC_(5.0), SC_(11.0517024993896484375), SC_(0.1006053298509497058503916645425268119171e-5) }},
{{ SC_(5.0), SC_(13.9249114990234375), SC_(0.4798668245971076657773285946381030737721e-7) }},
{{ SC_(5.0), SC_(14.85147190093994140625), SC_(0.1809063660501308306218204407082442296202e-7) }},
{{ SC_(5.0), SC_(15.408351898193359375), SC_(0.1007664337382455817496374808860947701339e-7) }},
{{ SC_(5.0), SC_(24.2687816619873046875), SC_(0.9912996399303635030211567487381874151188e-12) }},
{{ SC_(5.0), SC_(27.344074249267578125), SC_(0.413812224152640511180438734072676845548e-13) }},
{{ SC_(5.0), SC_(27.3610286712646484375), SC_(0.4066403540989839067091010057150891911274e-13) }},
{{ SC_(5.0), SC_(31.6179637908935546875), SC_(0.5085678835892274087033816768547012468732e-15) }},
{{ SC_(5.0), SC_(36.2919464111328125), SC_(0.4206942689817309025544789131663973839276e-17) }},
{{ SC_(5.0), SC_(39.905292510986328125), SC_(0.1042537738296296350851694256912033892379e-18) }},
{{ SC_(5.0), SC_(40.0140228271484375), SC_(0.9328580852684247661187048971353424866528e-19) }},
{{ SC_(5.0), SC_(40.73618316650390625), SC_(0.4459039932480738037635819257031348159139e-19) }},
{{ SC_(5.0), SC_(41.75042724609375), SC_(0.1581950021119483213567408998546386668924e-19) }},
{{ SC_(5.0), SC_(45.2895965576171875), SC_(0.426903850637282175635462701543149151497e-21) }},
{{ SC_(5.0), SC_(45.668792724609375), SC_(0.2899830805886899237442395328381068498603e-21) }},
{{ SC_(5.0), SC_(47.858348846435546875), SC_(0.3111874025775910046211199125133714641959e-22) }},
{{ SC_(5.0), SC_(47.87534332275390625), SC_(0.3058449513568358624138910176459503465317e-22) }},
{{ SC_(5.0), SC_(48.244426727294921875), SC_(0.2099806264053531888235698164244622236054e-22) }},
{{ SC_(5.0), SC_(48.384746551513671875), SC_(0.1820087347821574367342909711932944943553e-22) }},
{{ SC_(5.0), SC_(48.443389892578125), SC_(0.1714531002781132518744429689826974525516e-22) }},
{{ SC_(5.0), SC_(48.52964019775390625), SC_(0.1570307285506838698965558322141851465732e-22) }},
{{ SC_(5.0), SC_(49.055484771728515625), SC_(0.9190809984386788861150467416642680647729e-23) }},
{{ SC_(5.0), SC_(49.64406585693359375), SC_(0.5046819941160360787508621437875688569605e-23) }},
{{ SC_(5.0), SC_(49.82306671142578125), SC_(0.4205850918879917541477872491941196557143e-23) }},
{{ SC_(6.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.0007348260696185603834576913795732830946188) }},
{{ SC_(6.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0003736727523362997115423331115314041736243) }},
{{ SC_(6.0), SC_(6.349340915679931640625), SC_(0.0001468592924955514085008699771716334763077) }},
{{ SC_(6.0), SC_(6.77385044097900390625), SC_(0.9264113727703907498810521319589432008524e-4) }},
{{ SC_(6.0), SC_(7.88065433502197265625), SC_(0.28037195824388660507364001550852931132e-4) }},
{{ SC_(6.0), SC_(9.41909885406494140625), SC_(0.5389503721106544299725590289899716358093e-5) }},
{{ SC_(6.0), SC_(11.0517024993896484375), SC_(0.9483045253572759542643841519439208738077e-6) }},
{{ SC_(6.0), SC_(13.9249114990234375), SC_(0.4563212942767922383568892226977484369735e-7) }},
{{ SC_(6.0), SC_(14.85147190093994140625), SC_(0.1724249388468742485070009339855517672302e-7) }},
{{ SC_(6.0), SC_(15.408351898193359375), SC_(0.961650900437351762462998197265812727899e-8) }},
{{ SC_(6.0), SC_(24.2687816619873046875), SC_(0.9592201336355552215113302343198083359039e-12) }},
{{ SC_(6.0), SC_(27.344074249267578125), SC_(0.4016444019211161545069669310213329133391e-13) }},
{{ SC_(6.0), SC_(27.3610286712646484375), SC_(0.3946894296187605365329974057241992827116e-13) }},
{{ SC_(6.0), SC_(31.6179637908935546875), SC_(0.4952958758365725195977362410738659041004e-15) }},
{{ SC_(6.0), SC_(36.2919464111328125), SC_(0.410916215654303867381557364216942618476e-17) }},
{{ SC_(6.0), SC_(39.905292510986328125), SC_(0.102019340191376681036289748145846671601e-18) }},
{{ SC_(6.0), SC_(40.0140228271484375), SC_(0.9129111959353282162991858049143100584685e-19) }},
{{ SC_(6.0), SC_(40.73618316650390625), SC_(0.4365151376049397264131977020034384480739e-19) }},
{{ SC_(6.0), SC_(41.75042724609375), SC_(0.1549340620464580451910710810475113689206e-19) }},
{{ SC_(6.0), SC_(45.2895965576171875), SC_(0.4187047278085423878484354259906816989868e-21) }},
{{ SC_(6.0), SC_(45.668792724609375), SC_(0.2844540934343090556224423112487667406125e-21) }},
{{ SC_(6.0), SC_(47.858348846435546875), SC_(0.3054927923646748372361382966477651827852e-22) }},
{{ SC_(6.0), SC_(47.87534332275390625), SC_(0.3002498525672266993544813274392433518577e-22) }},
{{ SC_(6.0), SC_(48.244426727294921875), SC_(0.2061651195327859359343954291567220346365e-22) }},
{{ SC_(6.0), SC_(48.384746551513671875), SC_(0.1787099406421090115820784217033364291398e-22) }},
{{ SC_(6.0), SC_(48.443389892578125), SC_(0.1683489319664486144787556546890061473259e-22) }},
{{ SC_(6.0), SC_(48.52964019775390625), SC_(0.1541921271766257081418510492458292442443e-22) }},
{{ SC_(6.0), SC_(49.055484771728515625), SC_(0.9026240284769353493713425968649129066268e-23) }},
{{ SC_(6.0), SC_(49.64406585693359375), SC_(0.4957397908840644569470963403107248313978e-23) }},
{{ SC_(6.0), SC_(49.82306671142578125), SC_(0.4131566026446901080030652650689496425855e-23) }},
{{ SC_(7.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.000672654406877735071613495945523560886399) }},
{{ SC_(7.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0003437501298932084867867588635538212982312) }},
{{ SC_(7.0), SC_(6.349340915679931640625), SC_(0.000135906509114986471251070773622260655741) }},
{{ SC_(7.0), SC_(6.77385044097900390625), SC_(0.8595780144681101204557488646971712080142e-4) }},
{{ SC_(7.0), SC_(7.88065433502197265625), SC_(0.2617236629752959688705833116147043117834e-4) }},
{{ SC_(7.0), SC_(9.41909885406494140625), SC_(0.5065809042633238835753956297942265273201e-5) }},
{{ SC_(7.0), SC_(11.0517024993896484375), SC_(0.8966241478949112626121344025734282320534e-6) }},
{{ SC_(7.0), SC_(13.9249114990234375), SC_(0.4349126495486544147908841040472484927904e-7) }},
{{ SC_(7.0), SC_(14.85147190093994140625), SC_(0.164681062003900667485954190660709846632e-7) }},
{{ SC_(7.0), SC_(15.408351898193359375), SC_(0.9195409551137088883175538637234982868042e-8) }},
{{ SC_(7.0), SC_(24.2687816619873046875), SC_(0.9291052003784709393851340415426372089189e-12) }},
{{ SC_(7.0), SC_(27.344074249267578125), SC_(0.3901566406927119154873751482668394384255e-13) }},
{{ SC_(7.0), SC_(27.3610286712646484375), SC_(0.3834061225742188133379959269343567423503e-13) }},
{{ SC_(7.0), SC_(31.6179637908935546875), SC_(0.4826855399564605704728941991994489876831e-15) }},
{{ SC_(7.0), SC_(36.2919464111328125), SC_(0.4015742776059500302706027828290570718399e-17) }},
{{ SC_(7.0), SC_(39.905292510986328125), SC_(0.9987707148129249110240601256898576971756e-19) }},
{{ SC_(7.0), SC_(40.0140228271484375), SC_(0.8937852107969616831590817049966824780776e-19) }},
{{ SC_(7.0), SC_(40.73618316650390625), SC_(0.427506971871212040057762539714930618251e-19) }},
{{ SC_(7.0), SC_(41.75042724609375), SC_(0.1518026585317356982436234552655098583916e-19) }},
{{ SC_(7.0), SC_(45.2895965576171875), SC_(0.410809767347114321495216852642389100271e-21) }},
{{ SC_(7.0), SC_(45.668792724609375), SC_(0.2791287725836654932441581494797041970242e-21) }},
{{ SC_(7.0), SC_(47.858348846435546875), SC_(0.2999997673229317882545079929955475412819e-22) }},
{{ SC_(7.0), SC_(47.87534332275390625), SC_(0.2948527563855661673975965369306222271872e-22) }},
{{ SC_(7.0), SC_(48.244426727294921875), SC_(0.2024837565674984524173938073554829880431e-22) }},
{{ SC_(7.0), SC_(48.384746551513671875), SC_(0.1755268369337344342563412666014302719106e-22) }},
{{ SC_(7.0), SC_(48.443389892578125), SC_(0.1653535159410665117678405729311741600246e-22) }},
{{ SC_(7.0), SC_(48.52964019775390625), SC_(0.1514528232051701632889109286081357834452e-22) }},
{{ SC_(7.0), SC_(49.055484771728515625), SC_(0.8867374636219634043254094014032434056758e-23) }},
{{ SC_(7.0), SC_(49.64406585693359375), SC_(0.4871043800957343178888925440753637022755e-23) }},
{{ SC_(7.0), SC_(49.82306671142578125), SC_(0.4059821880595962128692583716639890264267e-23) }},
{{ SC_(8.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.0006198769823661402847305430993636049506996) }},
{{ SC_(8.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0003181240529577821868814198623479992301558) }},
{{ SC_(8.0), SC_(6.349340915679931640625), SC_(0.0001264260014783884204820485788410880220829) }},
{{ SC_(8.0), SC_(6.77385044097900390625), SC_(0.8014553229166674480308998966783856640274e-4) }},
{{ SC_(8.0), SC_(7.88065433502197265625), SC_(0.2453289638287091931913016952787382575977e-4) }},
{{ SC_(8.0), SC_(9.41909885406494140625), SC_(0.477768091869632345248951312424622728446e-5) }},
{{ SC_(8.0), SC_(11.0517024993896484375), SC_(0.85012872059138341359756571809829071518e-6) }},
{{ SC_(8.0), SC_(13.9249114990234375), SC_(0.4153699114921829088696026023875036052235e-7) }},
{{ SC_(8.0), SC_(14.85147190093994140625), SC_(0.1575849059087379494831122227451689174666e-7) }},
{{ SC_(8.0), SC_(15.408351898193359375), SC_(0.8808700838060892266753598951427174682875e-8) }},
{{ SC_(8.0), SC_(24.2687816619873046875), SC_(0.9007834203217606107821219220771743610314e-12) }},
{{ SC_(8.0), SC_(27.344074249267578125), SC_(0.379294577163373475153179380847014022067e-13) }},
{{ SC_(8.0), SC_(27.3610286712646484375), SC_(0.3727370889996716217144753509442193190963e-13) }},
{{ SC_(8.0), SC_(31.6179637908935546875), SC_(0.4706894832838784051642237906881336922796e-15) }},
{{ SC_(8.0), SC_(36.2919464111328125), SC_(0.3926403972375257558525214885356744784999e-17) }},
{{ SC_(8.0), SC_(39.905292510986328125), SC_(0.9782146977154255893321823022709627348926e-19) }},
{{ SC_(8.0), SC_(40.0140228271484375), SC_(0.8754312672428671889906348507861882703206e-19) }},
{{ SC_(8.0), SC_(40.73618316650390625), SC_(0.4188571600786610466716060294091025573922e-19) }},
{{ SC_(8.0), SC_(41.75042724609375), SC_(0.1487933408299988278087183196037528981243e-19) }},
{{ SC_(8.0), SC_(45.2895965576171875), SC_(0.4032025968884431835849977422771423043559e-21) }},
{{ SC_(8.0), SC_(45.668792724609375), SC_(0.2739962299460106127310190971865563645926e-21) }},
{{ SC_(8.0), SC_(47.858348846435546875), SC_(0.2946979589439336784966862865004208582052e-22) }},
{{ SC_(8.0), SC_(47.87534332275390625), SC_(0.2896434815651884509173994398863766973769e-22) }},
{{ SC_(8.0), SC_(48.244426727294921875), SC_(0.198929683605768553142692284345115226018e-22) }},
{{ SC_(8.0), SC_(48.384746551513671875), SC_(0.1724535268256134023522559201136187880287e-22) }},
{{ SC_(8.0), SC_(48.443389892578125), SC_(0.1624613145792087093429095622020720610363e-22) }},
{{ SC_(8.0), SC_(48.52964019775390625), SC_(0.1488077679082909868874250086633770624366e-22) }},
{{ SC_(8.0), SC_(49.055484771728515625), SC_(0.8713925602928477300728434421107655182561e-23) }},
{{ SC_(8.0), SC_(49.64406585693359375), SC_(0.4787604546359917389355899903701464191616e-23) }},
{{ SC_(8.0), SC_(49.82306671142578125), SC_(0.3990492092637337902680155516469134417287e-23) }},
{{ SC_(9.0), SC_(4.8770198822021484375), SC_(0.000574566928154681597771226077492170189848) }},
{{ SC_(9.0), SC_(5.4930877685546875), SC_(0.0002959543325593133633244469421977219738564) }},
