math/test/tgamma_mp_data.hpp
jzmaddock 75f77481a0 Update Lanczos generator program.
Add lanczos approximations for multiprecision types up to 100 digit precision.
Add tests for new approximations.
2019-10-18 17:58:31 +01:00

418 lines
95 KiB
C++

static const boost::array<boost::array<T, 3>, 198> factorials = {
SC_(1), SC_(1), SC_(0),
SC_(2), SC_(1), SC_(0),
SC_(3), SC_(2), SC_(0.69314718055994530941723212145817656807550013436025525412068000949339362196969471560586332699641868754200148102),
SC_(4), SC_(6), SC_(1.7917594692280550008124773583807022727229906921830047058553743431308879151883036824794790818101507763299715101),
SC_(5), SC_(24), SC_(3.1780538303479456196469416012970554088739909609035152140967343621176751591276931136912057358029881514139744721),
SC_(6), SC_(120), SC_(4.7874917427820459942477009345232430483995923151720329360093822535918541468353508783213396138961677622139407751),
SC_(7), SC_(720), SC_(6.5792512120101009950601782929039453211225830073550376418647565967227420620236545608008186957063185385439122852),
SC_(8), SC_(5040), SC_(8.5251613610654143001655310363471250507596677369368988303241467466603219247757238285884771942941900655369739794),
SC_(9), SC_(40320), SC_(10.604602902745250228417227400721654754986168140017664592686186775140502790684807975406067175283446128162978423),
SC_(10), SC_(362880), SC_(12.801827480081469611207717874566706164281149255663163496155575442415491377122025909153298684910910305738918481),
SC_(11), SC_(3628800), SC_(15.104412573075515295225709329251070371882250744291936472188903343383063986799378389389295890000508604080886265),
SC_(12), SC_(39916800), SC_(17.502307845873885839287652907216199671703957598229353647407471052513637610712615102464350598003143395495601991),
SC_(13), SC_(479001600), SC_(19.987214495661886149517362387055078512502448424772613607383525405137919147870613500549693006809712859367574982),
SC_(14), SC_(6227020800), SC_(22.552163853123422885570849828620397117307716369532820723802570915801383815195023679949267670250202348136833174),
SC_(15), SC_(87178291200), SC_(25.191221182738681500093434693521753415020301233474937166382641075232357299916787663342789495834492562671896349),
SC_(16), SC_(1307674368000), SC_(27.899271383840891566089439263670466759193393145566204340029983300344030580843054394846539128741404262259832681),
SC_(17), SC_(20922789888000), SC_(30.671860106080672803758367749503173031495393683007225356512703338317605068721833257269992436727079012427838605),
SC_(18), SC_(355687428096000), SC_(33.505073450136888884007902367376299567083596695592970143809941076199897644522764538182087304764581959946186867),
SC_(19), SC_(6402373705728000), SC_(36.395445208033053576215624962679527544454077945598724301400009752968279852929677187535182141388464825064128406),
SC_(20), SC_(121645100408832000), SC_(39.33988418719949403622465239456738108169145720689785311993796998937757255499387447624934052520420472086116904),
SC_(21), SC_(2432902008176640000), SC_(42.335616460753485029659875970709921857368058829886881350091977899838538786640921672091201057290221706745138305),
SC_(22), SC_(51090942171709440000), SC_(45.380138898476908026160473951075627291652634117291491990286062383413612942611599906752475310691825322526170028),
SC_(23), SC_(1124000727777607680000), SC_(48.471181351835223879639649650498933159549841105589164419625310102037580188494531335433393345690878801482887235),
SC_(24), SC_(25852016738884976640000), SC_(51.606675567764373570446402482309129277992221420429600161623945479520573434479329633631794437843873615837084448),
SC_(25), SC_(620448401733239439360000), SC_(54.784729398112319190093344083606184686866212381333115375720679841638248593607022747323000173646861767251058921),
SC_(26), SC_(15511210043330985984000000), SC_(58.003605222980519939294862750058559965917415089870150819545975624586606569022338276583267929833220988850991527),
SC_(27), SC_(403291461126605635584000000), SC_(61.2617017610020019847655823130820551387981831689906131900857011447434648583164431715887059202701291651622512),
SC_(28), SC_(10888869450418352160768000000), SC_(64.557538627006331058951318023849632252740654842458861545289784145655947737972270072209553184711325431526161287),
SC_(29), SC_(304888344611713860501504000000), SC_(67.889743137181534982891135010209165118528739840761233241990534314580314844663728771208938337292034333603225943),
SC_(30), SC_(8841761993739701954543616000000), SC_(71.257038967168009010074407042571076724023252754683977320912204666223095625801581104502305452109890756249225528),
SC_(31), SC_(265252859812191058636308480000000), SC_(74.658236348830164385487643734177966636271844801135499748680226900828162528697542551611918412013221143379163341),
SC_(32), SC_(8222838654177922817725562880000000), SC_(78.092223553315310631416808058720323846721783731616091720436944973303143945295093783825783243349307773952140278),
SC_(33), SC_(263130836933693530167218012160000000), SC_(81.557959456115037178502968666011206687099284403417367991040345020770112055143567361855099878331401211662147683),
SC_(34), SC_(8683317618811886495518194401280000000), SC_(85.054467017581517413960157480898861691568481815177534617993607063538179972275413041803770341147768091864833438),
SC_(35), SC_(295232799039604140847618609643520000000), SC_(88.580827542197678803626924220230164795232184962123534659411524810913866170046039038321728536181689726925183181),
SC_(36), SC_(10333147966386144929666651337523200000000), SC_(92.136175603687092483333036296899532164394871045973913569783562852325625020505766070739520912862740864718211178),
SC_(37), SC_(371993326789901217467999448150835200000000), SC_(95.719694542143202484957991013660936709840852430339922981494311538587400850882373435698479076483042417378154198),
SC_(38), SC_(13763753091226345046315979581580902400000000), SC_(99.330612454787426929326086684692383873740930017507559145139224219780390597872734501097500610155211078159963151),
SC_(39), SC_(523022617466601111760007224100074291200000000), SC_(102.96819861451381269875234623803841397905380941316694321779786446568307692190662650541752232096736966149900526),
SC_(40), SC_(20397882081197443358640281739902897356800000000), SC_(106.63176026064345912620107891652625828850656791574989978595160430998403588244964565169071273922159123905623349),
SC_(41), SC_(815915283247897734345611269596115894272000000000), SC_(110.32063971475739542905353461412697563225866967309918327022629222993839573606638756313843659830402691248220423),
SC_(42), SC_(33452526613163807108170062053440751665152000000000), SC_(114.03421178146170323292029798716438322063508014249848490384555514019837435247204506910075373967601372352019472),
SC_(43), SC_(1405006117752879898543142606244511569936384000000000), SC_(117.77188139974507153883812808898826522299515556426335079816031963326684213041241801936789132007403602684322793),
SC_(44), SC_(60415263063373835637355132068513997507264512000000000), SC_(121.53308151543863396231097060233411225855429174914490621335200489818970130428540445790548331815803331374073361),
SC_(45), SC_(2658271574788448768043625811014615890319638528000000000), SC_(125.31727114935689512520737842321559469452699887180283389681193262630706217213803060219226468015350548023945229),
SC_(46), SC_(119622220865480194561963161495657715064383733760000000000), SC_(129.12393363912721488259862823028683374334758134171685052219396918505622974628290630056963006787414926861535866),
SC_(47), SC_(5502622159812088949850305428800254892961651752960000000000), SC_(132.95257503561630988282261318355520642986546179091754151831328457203261661423739931437389448702356277051155735),
SC_(48), SC_(258623241511168180642964355153611979969197632389120000000000), SC_(136.80272263732636846964356385332738013876151229293776555151379291883943482774320038698458424045830875146800892),
SC_(49), SC_(12413915592536072670862289047373375038521486354677760000000000), SC_(140.67392364823425939870773757608261211571100338820153601973120729045050360884058821628165330325771559042398488),
SC_(50), SC_(608281864034267560872252163321295376887552831379210240000000000), SC_(144.56574394634488600891844306296897157498517284736525839664998759032566333434472675185697030043345864441010827),
SC_(51), SC_(30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000), SC_(148.47776695177303206753719385087952342211187569026254909459596338276741493172973699672310138361623655355204235),
SC_(52), SC_(1551118753287382280224243016469303211063259720016986112000000000000), SC_(152.40959258449735783918197370567517566234756926067104333362789545428720180074927724450881200646747158985836064),
SC_(53), SC_(80658175170943878571660636856403766975289505440883277824000000000000), SC_(156.3608363030787851940699253901568474033038374741517609582883009839374537120130768551201133239007984537116218),
SC_(54), SC_(4274883284060025564298013753389399649690343788366813724672000000000000), SC_(160.33112821663090702821439452918590517366381522706297856133643045395545834595656671365477326838671968355373562),
SC_(55), SC_(230843697339241380472092742683027581083278564571807941132288000000000000), SC_(164.32011226319518141181736236141165885568178703489148217066119346436133484758208832988148385982433463745964719),
SC_(56), SC_(12696403353658275925965100847566516959580321051449436762275840000000000000), SC_(168.32744544842765233048006527260297579502909524309741706779240906496608745920298280758667244592014903967432922),
SC_(57), SC_(710998587804863451854045647463724949736497978881168458687447040000000000000), SC_(172.35279713916280156383711438042068522889268037576004401861383924338384818786413622219192092549727662929339535),
SC_(58), SC_(40526919504877216755680601905432322134980384796226602145184481280000000000000), SC_(176.39584840699735171524138704923106447077755019488192228888649381343063518314694247777969506412674861387840601),
SC_(59), SC_(2350561331282878571829474910515074683828862318181142924420699914240000000000000), SC_(180.45629141754377105184189120305115264434756324316492162192884417456680958625448952667892550594102372406640708),
SC_(60), SC_(138683118545689835737939019720389406345902876772687432540821294940160000000000000), SC_(184.53382886144949050245794157677085026841091003249537615144088087162600970051991700403826546574365749307685096),
SC_(61), SC_(8320987112741390144276341183223364380754172606361245952449277696409600000000000000), SC_(188.62817342367159118728841038983591674873500221330715383332958311572447022538557316675374175264340656774879025),
SC_(62), SC_(507580213877224798800856812176625227226004528988036003099405939480985600000000000000), SC_(192.73904728784490243603979949326153149505068395638841489626696676214391003223052189793917095874351034077226315),
SC_(63), SC_(31469973260387937525653122354950764088012280797258232192163168247821107200000000000000), SC_(196.86618167288999399138619593926206527357612302122926212214436484411228507079776784575889911707601565888724156),
SC_(64), SC_(1982608315404440064116146708361898137544773690227268628106279599612729753600000000000000), SC_(201.00931639928152667928203915655029641250818886645662221407314366132485351998705504729378912529135136345624332),
SC_(65), SC_(126886932185884164103433389335161480802865516174545192198801894375214704230400000000000000), SC_(205.1681994826411985357854318852993558209611896726181537387972237182852152518052233409289690872698634887082522),
SC_(66), SC_(8247650592082470666723170306785496252186258551345437492922123134388955774976000000000000000), SC_(209.3425867525368356464396786600908620652920589716468785771289171204228589068372912849586776288035325882774767),
SC_(67), SC_(544344939077443064003729240247842752644293064388798874532860126869671081148416000000000000000), SC_(213.53224149456326119131409959643669363783675651776730045820285917268432044593883168051321141861631815602216393),
SC_(68), SC_(36471110918188685288249859096605464427167635314049524593701628500267962436943872000000000000000), SC_(217.73693411395422725098417159280041638840368942098919579534064330345958895146691857715212560643734364055612613),
SC_(69), SC_(2480035542436830599600990418569171581047399201355367672371710738018221445712183296000000000000000), SC_(221.95644181913033395006817045358989606014289270229545109087924106032866877120723928927594712846768396315847735),
SC_(70), SC_(171122452428141311372468338881272839092270544893520369393648040923257279754140647424000000000000000), SC_(226.19054832372759333227016852232261788323276357495863628461257077144915631041064655434796397543441086630064459),
SC_(71), SC_(11978571669969891796072783721689098736458938142546425857555362864628009582789845319680000000000000000), SC_(230.43904356577695232139351272045016182047094979316927044910528882235430878284006830237161967911188069163567407),
SC_(72), SC_(850478588567862317521167644239926010288584608120796235886430763388588680378079017697280000000000000000), SC_(234.70172344281826774272296725296319591723052631987983655722671462438166028966429866833786300338451582517662042),
SC_(73), SC_(61234458376886086861524070385274672740778091784697328983823014963978384987221689274204160000000000000000), SC_(238.97838956183432305376515409118277703075200783860610122305814332013682974201060074890268449400123606537856492),
SC_(74), SC_(4470115461512684340891257138125051110076800700282905015819080092370422104067183317016903680000000000000000), SC_(243.26884900298271418285726294862131960165676068347769888765384217729861971793119804217901381683609495963259635),
SC_(75), SC_(330788544151938641225953028221253782145683251820934971170611926835411235700971565459250872320000000000000000), SC_(247.57291409618688393664259074111094333363233840500559030541943486798500308689125382318389867750468230795640678),
SC_(76), SC_(24809140811395398091946477116594033660926243886570122837795894512655842677572867409443815424000000000000000000), SC_(251.89040220972319437723935464448584431733103167136537520097942498457085535552517831931778218850477361834430941),
SC_(77), SC_(1.885494701666050254987932260861146558230394535379329335672487982961844043495537923117729972224e+111), SC_(256.22113555000952545608284631929005099071941120138501452775874523996693530152876503924366722631335088922535301),
SC_(78), SC_(1.45183092028285869634070784086308284983740379224208358846781574688061991349156420080065207861248e+113), SC_(260.56494097186320930525014264069836002017820278490429289143670309903508878819407102010638043290385720763313043),
SC_(79), SC_(1.1324281178206297831457521158732046228731749579488251990048962825668835325234200766245086213177344e+115), SC_(264.92164979855280104211610744064438089770646142184750471371112295282944137070678488198543417815449747273236013),
SC_(80), SC_(8.94618213078297528685144171539831652069808216779571907213868063227837990693501860533361810841010176e+116), SC_(269.29109765101982253628905298212579181988000264627011433912329407038924743183121716013137454392857707937066295),
SC_(81), SC_(7.156945704626380229481153372318653216558465734236575257710944505822703925548014884266894486728081408e+118), SC_(273.67312428569370414855874080118468573170760453797965307751866199983700090741765378718496173000743144033863518),
SC_(82), SC_(5.79712602074736798587973423157810910541235724473162595874586504971639017969389205625618453424974594048e+120), SC_(278.06757344036614291413972174887478855029756676927065088445743933438697808029208965467942474926235979549051529),
SC_(83), SC_(4.7536433370128417484213820698940494664381329406799332861716093407674399473489914861300713180847916711936e+122), SC_(282.47429268763039602742371724337037270674947737303020777219738225414035031866744187624760521763076529407050726),
SC_(84), SC_(3.945523969720658651189747118012061057143650340764344627522435752836975156299662933487959194010377087090688e+124), SC_(286.89313329542699395089918946666174315977879042969344414238532571707892930855643248208603251460133872829846),
SC_(85), SC_(3.31424013456535326699938757913013128800066628624204948711884603238305913129171686412988572296871675315617792e+126), SC_(291.32395009427030756623425168994380173021436598581856529082077021964079070846650014795903342199577971916349469),
SC_(86), SC_(2.817104114380550276949479442260611594800566343305742064051019127525600261597959334510402864523409240182751232e+128), SC_(295.76660135076062402108454564104311590532817035267282780003065584899726227197508919350126216812646227748180925),
SC_(87), SC_(2.4227095383672732381765523203441259715284870552429381750838764496720162249742450276789464634901319465571660595e+130), SC_(300.22094864701413175397462027584713950896280667191463846934302112341351506781777034764471749320687825192131641),
SC_(88), SC_(2.1077572983795277172136005186993895952297837380613562123229725112146541157275931740806834232364147935047344718e+132), SC_(304.68685676566871547255313754513157681910481014366013199999938580869379014217423164781170036283846676335528603),
SC_(89), SC_(1.8548264225739843911479684564554628438022096894939934668442158098688956218402819931910014124480450182841663352e+134), SC_(309.1641935801469219448667774874712358231530174006783149375799935463045446319965525077043450518303576173960062),
SC_(90), SC_(1.6507955160908461081216919262453619309839666236496541854913520707833171034378509739399912570787600662729080383e+136), SC_(313.65282994987906178318459302814108504255767778781127430168669112359249852477600875415140860377983336041329436),
SC_(91), SC_(1.4857159644817614973095227336208257378855699612846887669422168637049853930940658765459921313708840596456172345e+138), SC_(318.1526396202093268499930749566705006594537603920855461811894076918350597208905791681346373184968958363312022),
SC_(92), SC_(1.3520015276784029625516656875949514214758686647690667779174173459715367077155999476568528395475044942775116834e+140), SC_(322.66349912672617689115191514167899899389611306642761448606784335243610425096705861532187048052525685209352209),
SC_(93), SC_(1.2438414054641307255475324325873553077577991715875414356840239582938137710983519518443046123837041347353107487e+142), SC_(327.18528770377521720079313221640554824848949364998856073630783874890588474089124634473199822667108904153172227),
SC_(94), SC_(1.1567725070816415747592051623062404362147532295764135351861422812132468071214673152152032895168448453038389963e+144), SC_(331.71788719692847313811754177787043116358692313829190215979925115501836045070740654381947881282090776089266923),
SC_(95), SC_(1.0873661566567430802736528525678660100418680358018287230749737443404519986941792763022910921458341545856086565e+146), SC_(336.26118197919847703435572456910078144055847377467238144712043951131857228618290233203603189325207242939112229),
SC_(96), SC_(1.0329978488239059262599702099394727095397746340117372869212250571234293987594703124871765375385424468563282237e+148), SC_(340.81505887079901786896551133421482261732145439024002798757104763920204397595475738538032415516099193598812922),
SC_(97), SC_(9.9167793487094968920957140154189380115818364865126779544437605483849222280909149998768947603700074898207509474e+149), SC_(345.37940706226685410744691717842823116234644561986405370990914202030650637902183993028325654495681746248610666),
SC_(98), SC_(9.619275968248211985332842594956369871234381391917297615810447731933374561248187549880587917558907265126128419e+151), SC_(349.95411804077023692956363880013219287615536052252283506588537638906668367080002705562553928999109201241305734),
SC_(99), SC_(9.4268904488832477456261857430572424738096937640789516634942387772947070700232237988829761592077291198236058506e+153), SC_(354.53908551944080884919157640847672890350503011604681269692483669843523701827386030680671961416325375394118221),
SC_(1.5), SC_(0.88622692545275801364908374167057259139877472806119356410690389492645564229551609068747532836927233270811341181), SC_(-0.12078223763524522234551844578164721225185272790259946836386847375732473702728167571405169185867383369099657491),
SC_(2.5), SC_(1.3293403881791370204736256125058588870981620920917903461603558423896834634432741360312129925539084990621701177), SC_(0.28468287047291915963249466968270192432013769555989472925014585038677593422163257555370073595863956755497197314),
SC_(3.5), SC_(3.3233509704478425511840640312646472177454052302294758654008896059742086586081853400780324813847712476554252943), SC_(1.2009736023470742248160218814507129957702389154681571970421137323675612999595956245779712870554004908129367951),
SC_(4.5), SC_(11.63172839656744892914422410942626526210891830580316552890311362090973030512864869027311368484669936679398853), SC_(2.4537365708424422205041425034357161573318235106897631313808238728117475407419701767597664586468533302639970083),
SC_(5.5), SC_(52.342777784553520181149008492418193679490132376114244880064011294093786373078919106229011581810147150572948385), SC_(3.9578139676187162938774008558225909985513044919750067807295325305933425052094933949011346412778988202979355854),
SC_(6.5), SC_(287.88527781504436099631954670830006523719572806862834684035206211751582505193405508425956369995580932815121612), SC_(5.6625620598571415285221123123295437302975112115521687018274202302305225071530353923703260222841149241706498303),
SC_(7.5), SC_(1871.2543057977883464760770536039504240417722324460842544622884037638528628375713580476871640497127606329829048), SC_(7.5343642367587329551583676324366857670272790219521205641257857314005935525077508561640373587281857253979065414),
SC_(8.5), SC_(14034.407293483412598570577902029628180313291743345631908467163028228896471281785185357653730372845704747371786), SC_(9.5492672573009977117371400811272225431248707996831324836524479470188732114643228720619236646386787374438413924),
SC_(9.5), SC_(119292.46199460900708784991216725183953266297981843787122197088573994562000589517407554005670816918849035266018), SC_(11.689333420797268482569442577542172510637573677908622016829005675407772165295559437368155205679762997420188173),
SC_(10.5), SC_(1133278.3889487855673345741655888924755602983082751597766087234145294833900560041537176305387276072906583502717), SC_(13.940625219403763633161237887971849479799452804847495581246285902323671245390062010476450262499084205675227326),
SC_(11.5), SC_(11899423.083962248457013028738683370993383132236889177654391595852559575595588043614035120656639876551912677853), SC_(16.292000476567241320244603746879378346008527957891850967319690376405351779391045529531861188904269133914257568),
SC_(12.5), SC_(136843365.46556585725564983049485876642390602072422554302550335230443511934926250156140388755135858034699579531), SC_(18.7343475119364457016341244572313978963754081383720314551976457443949514034061491121243989540608452607264533),
SC_(13.5), SC_(1710542068.3195732156956228811857345802988252590528192878187919038054389918657812695175485943919822543374474413), SC_(21.260076156244701141418411002225596607351110712548811644902261517849915756851769925778803383250785794784384425),
SC_(14.5), SC_(23092317922.314238411890908896007416834034140997213060385553690701373426390188047138486906024291760433555540458), SC_(23.862765841689084906186914591534997153218082251656804745985664509269005014537902110793787320695563373606293032),
SC_(15.5), SC_(334838609873.55645697241817899210754409349504445958937559052851516991468265772668350806013735223052628655533664), SC_(26.536914491115613623952954502438732190637095031219293570786654851418392173706059728481291108517001108710291135),
SC_(16.5), SC_(5189998453040.125083072481774377666933449173189123635321653191985133677581194763594374932128959573157441607718), SC_(29.277754515040814560464886705522912833011533827339630288422692914399979968333916245089292612856669051741266591),
SC_(17.5), SC_(85634974475162.063870695949277231504401911357620539982807277667754705680089713599307186380127832957097786527347), SC_(32.081114895947349486504843398952391269405231104739541661255274947674654263496067209432099748676617244401950865),
SC_(18.5), SC_(1498612053315336.1177371791123515513270334487583594496991273591857073494015699879878757616522370767492112642286), SC_(34.943315776876817856793723354163582070492417054229665317506632979593019491986099526244028798361249694652977381),
SC_(19.5), SC_(27724322986333718.178137813578503699550118802029649819433856144935585963929044777775701590566385919860408388228), SC_(37.861086508961096991744586903736852666316994507037046227030865651292615617006765876037187005036999667892784853),
SC_(20.5), SC_(540624298233507504.47368736478082214122731663957817147896019482624392629661637316662618101604452543727796357046), SC_(40.831500974530798109776087460766520407694252875259747541063925486100180955580090306704514096294802557908011593),
SC_(21.5), SC_(11082798113786903841.710590978006853895159991111352515318683993938000489080635649915836710828912771464198253194), SC_(43.851925860675160604225618712345751427995163210298793920562508386866765950016053097060967910670370681404000601),
SC_(22.5), SC_(238280159446418432596.77770602714735874593980889407907935170586966701051523366647319048928282162458648026244368), SC_(46.919978795808777718281229104233421895478799260820094081633513642296231501919344819992696581757949280759504801),
SC_(23.5), SC_(5361303587544414733427.4983856108155717836457001167792854133820675077365927574956467860088634865531958059049828), SC_(50.033494105019152166255246789846484376223881596373855452894870191552005454094525802764198642482174381593409681),
SC_(24.5), SC_(125990634307293746235546.21206185416593691567395274431320721447858643180992980114769947120829193400010143876709), SC_(53.190494526169265443658965338160481517044431964033824231974698528865430045630632159769025068920501675007859774),
SC_(25.5), SC_(3086770540528696782770882.1955154270654544340118422356735767547253675793432801281186370446031523830024852497938), SC_(56.389167643719946744452438703588664408243101288837291354772798819247196149165075979738478739099826041451981681),
SC_(26.5), SC_(78712648783481767960657495.985643390169088067301977009676207245496873273253643267025244637380385766563373869743), SC_(59.627846095884327206679986436926140080403294724885530339684050881273589396214921511918326034954642390216298491),
SC_(27.5), SC_(2085885192762266850957423643.6195498394808337835023907564194920056671417412215465761689828905802228139294075482), SC_(62.90499082887650373140722345449702128268777234343649268861150034179820040818871665484712265244414493251641083),
SC_(28.5), SC_(57361842800962338401329150199.537620585722929046315745801536030155846397883592530844647029490956127383058707575), SC_(66.219176833549029340652694244230161653959580417282172331622035932909559397839916416946447911543540647189091378),
SC_(29.5), SC_(1634812519827426644437880780686.8221866931034778199987553437768594416223396823871290724403404922496304171731659), SC_(69.56908092082363418263973479158236432776895010204379534777401049346295277115302795692835872317659394423210056),
SC_(30.5), SC_(48226969334909086010917483030261.254507446552595689963282641417353527859020630420307636990044521364097306608394), SC_(72.953471184169408323838553043843885383756796757013994623165367181028759263448760718681835355982809025700542958),
SC_(31.5), SC_(1470922564714727123332983232422968.262477119854168543880120563229282599700129227819382928196357901604967851556), SC_(76.371197867782774263172710025811323561996978365735000431982070817954805448324014734261401235086494111182014369),
SC_(32.5), SC_(46334060788513904384988971821323500.268029275406309132223797741722401890554070676310562238185273900556487324014), SC_(79.821185413614361641651321121641378132853544076602105269790169625673980275543607220190427916305411128209014641),
SC_(33.5), SC_(1505856975626701892512141584193013758.7109514507050467972734266059780614430072969800932727410214017680858380305), SC_(83.302425502950053442888335774974707809108913241270574854001183018318230308605980448614273130842661540236237655),
SC_(34.5), SC_(50446208683494513399156743070465960916.81687359861906770865979130026505834074444883312463682421695923087557402), SC_(86.813970941781074193141175649880253991600346010132214937018287139600105192164372629647323991667268337228198365),
SC_(35.5), SC_(1740394199580560712270907635931075651630.1821391523578359487627998591445127556834847427999704354850934652073037), SC_(90.354930265818388265925941597154799246614716748435144876630936841227199109398085179113477511637576552828364127),
SC_(36.5), SC_(61783994085109905285617221075553185632871.465939908703176181079394999630202826763708369398950459720818014859281), SC_(93.924462962299758377838164008209656775298793140785455730631682633761156994252620829473857508913792998827308996),
SC_(37.5), SC_(2255115784106511542925028569257691275599808.5068066676659306093979174865024031768753554830616917798098575423638), SC_(97.521775222888204197513040744190022778128045851296798141106701481429553348203523407144323504752233205539338939),
SC_(38.5), SC_(84566841903994182859688571347163422834992819.005250037472397852421905743840119132825830614813441742869657838642), SC_(101.14611615586456932869257252610674719375123898329632778254601158852201199486775318767234368875590582838524009),
SC_(39.5), SC_(3255823413303776040098009996865791779147223531.7021264426873173182433711378445866137944786703175071004818267877), SC_(104.79677439715830786844263672605687965513453043245535089210328943809677185956336445292919356834999345925101603),
SC_(40.5), SC_(128605024825499153583871394876198775276315329502.23399448614903407061315994486117124488190747754153046903215811), SC_(108.47307506906538405319835014608011400923257152251770526339478054616318429871810201546927060712765437834731737),
SC_(41.5), SC_(5208503505432715720146791492486050398690770844840.4767766890358798598329777668774354177172528404319839958024036), SC_(112.174377043177877509362098972312040259747033619448447816212877871219767849622843167357870299386164045957196),
SC_(42.5), SC_(216152895475457702386091846938171091545666990060879.78623259498901418306857732541356983526599287792733582579975), SC_(115.90007047041453012342033907414523414470084654175142893228014132466495321754213905759043426936031879264314726),
SC_(43.5), SC_(9186498057706952351408903494872271390690847077587390.9148852870331027804145363300767179988046973119117725964894), SC_(119.64957454634490126885340090378637175173915077424543618736934694452803115908103338752679968849458266341946035),
SC_(44.5), SC_(399612665510252427286287302026943805495051847875051504.79750998593997094803233035833723294800433306816210794729), SC_(123.42233548443953967801468605161263249380565411163067446390503162031491261146779997208791923112975248731142848),
SC_(45.5), SC_(17782763615206233014239784940198999344529807230439791963.489194374328707187438700946006866186192821533213803654), SC_(127.21782467361173420691526947082430514513481436440337857389104918810947288227756150292911945608280954278671516),
SC_(46.5), SC_(809115744491883602147910214779054470176106228985010534338.75834403195617702846089304331241147177337976122806627), SC_(131.03553699956863893865687753437462691150166690438519162464880483921712379038434623451048929111475187100703357),
SC_(47.5), SC_(37623882118872587499877824987226032863188939647802989846752.262997485962231823431526514027133437462158897105082), SC_(134.87498931216194956656405497438133325852359625832827779401953723583620587823081171799210655026815190282597905),
SC_(48.5), SC_(1787134400646447906244196686893236561001474633270642017720732.4923805832060116129975094162888382794525476124914), SC_(138.73571902320254509175660961803719786721107673953566908034946535422628394603297205573053548518065272188098451),
SC_(49.5), SC_(86676018431352723452843539314321973208571519713626137859455525.880458285491563230379206690008656553448559205832), SC_(142.61728282114598260445609911828298301294449150783419518220501971349306761584146446546695490321850858426593371),
SC_(50.5), SC_(4290462912351959810915755196058937673824290225824493824043048531.0826851318323799037707311554284993957036806887), SC_(146.51925549072062722189130104863498715398567934305685600677229608040523620422222439668337779385218886571458801),
SC_(51.5), SC_(216668377073773970451245637400976352528126656404136938114173950819.67559915753518514042192334913921948303587478), SC_(150.4412288270019413633582671940897997428010617958942055025828814326138544658548735525821945735977269360210477),
SC_(52.5), SC_(11158421419299359478239150326150282155198522804813052312879958467213.293356613062034731729052480669803376347551), SC_(154.38281063467163182470963738768506399535382276990475341107343238215099204833297310656807722165341715406317983),
SC_(53.5), SC_(585817124513216372607555392122889813147922447252685246426197819528697.90122218575682341577525523516467725824643), SC_(158.34362380426920988639376257981878050108849927721762651905948474770685157004161439025362202615178169310217637),
SC_(54.5), SC_(31341216161457075934504213478574605003413850928018660683801583344785337.715386937990052743976155081310233316184), SC_(162.32330545817117075028092927538388093457614541898877881849892145746017531760191233120507740265697365547119116),
SC_(55.5), SC_(1708096280799410638430479634582315972686054875577017007267186292290800905.488588120457874546700451931407715732), SC_(166.32150615984036914124101360613490601756099416813175471745311500264768497982738059734322034762200774042718254),
SC_(56.5), SC_(94799343584367290432891619719318536484076045594524443903328839222139450254.616640685412037341875082193128223128), SC_(170.33788918059275796758712239263070231803306217876188507871204200798477539806665591400999430911148980245496004),
SC_(57.5), SC_(5356162912516751909458376514141497311350296576090631080538079416050878939385.8401987257801098159421439117446067), SC_(174.37212981874515322675202176478854742198689243310462361933171003383495568165601126924032108461494319287562168),
SC_(58.5), SC_(307979367469713234793856649563136095402642053125211287130939566422925539014685.81142673235631441667327492531489), SC_(178.42391476654845798274230180836675461187937396785332182912231329329873429337877261646299272786469893048778372),
SC_(59.5), SC_(18016792996978224235440613999443461581054560107824860297159964635741144032359119.968463842844393375386583130921), SC_(182.49294152078626879216904760231894805790412289389877259489006746174379392517070601400393557393623390929098049),
SC_(60.5), SC_(1071999183320204342008716532966885964072746326415579187681017895826598069925367638.1235986492414058355016962898), SC_(186.57891783333785286810670284217707775505391050170612331652601534007027274175401184709782561356518969626038896),
SC_(61.5), SC_(64855950590872362691527350244496600826401152748142540854701582697509183230484742106.477718279105053047852625532), SC_(190.68156119837464864681335787664915978662182407522070241284247074883802636761079055764207170257404059154781894),
SC_(62.5), SC_(3988640961338650305528932040036540950823670894010766262564147335896814768674811639548.3796741649607624429364702), SC_(194.80059837318712083265813436515091651157022496808249824407574798324210565526536231487214127176334080383177797),
SC_(63.5), SC_(249290060083665644095558252502283809426479430875672891410259208493550923042175727471773.72963531004765268352939), SC_(198.9357649299294766470431802433713028620715288965277961556930116481712489964186408931566795790464609486896754),
SC_(64.5), SC_(15829918815312768400067949033895021898581443860605228604551459739340483613178158694457631.831842188025945404116), SC_(203.08680483582812261067338892962941868886993788609362666447959684653504063618552155529671137165254559527012397),
SC_(65.5), SC_(1021029763587673561804382712686228912458503129009037244993569153187461193049991235792517253.1538211276734785655), SC_(207.2534700596298494161242445584396148610010644944376762772852964356020004813074222451020557975538562834135982),
SC_(66.5), SC_(66877449514992618298187067680947993766031954950091939547078779533778708144774425944409880081.57528386261284604), SC_(211.43552020227105565085643644815096418603347436471800199512161188121614319947433697344350573132141276354024193),
